Hijri Calendar
Crescent determinations for Australian regions and the religious occasions observed through the year.
A.H.
Jumada al-Ula 1448 A.H.
| Hijri | Gregorian | Occasion |
|---|---|---|
| 1 Jumada al-Ula | Mon, 12 Oct 2026 | — |
| 2 Jumada al-Ula | Tue, 13 Oct 2026 | — |
| 3 Jumada al-Ula | Wed, 14 Oct 2026 | — |
| 4 Jumada al-Ula | Thu, 15 Oct 2026 | — |
| 5 Jumada al-Ula | Fri, 16 Oct 2026 | — |
| 6 Jumada al-Ula | Sat, 17 Oct 2026 | — |
| 7 Jumada al-Ula | Sun, 18 Oct 2026 | — |
| 8 Jumada al-Ula | Mon, 19 Oct 2026 | — |
| 9 Jumada al-Ula | Tue, 20 Oct 2026 | — |
| 10 Jumada al-Ula | Wed, 21 Oct 2026 | — |
| 11 Jumada al-Ula | Thu, 22 Oct 2026 | — |
| 12 Jumada al-Ula | Fri, 23 Oct 2026 | — |
| 13 Jumada al-Ula | Sat, 24 Oct 2026 | — |
| 14 Jumada al-Ula | Sun, 25 Oct 2026 | — |
| 15 Jumada al-Ula | Mon, 26 Oct 2026 | — |
| 16 Jumada al-Ula | Tue, 27 Oct 2026 | — |
| 17 Jumada al-Ula | Wed, 28 Oct 2026 | — |
| 18 Jumada al-Ula | Thu, 29 Oct 2026 | — |
| 19 Jumada al-Ula | Fri, 30 Oct 2026 | — |
| 20 Jumada al-Ula | Sat, 31 Oct 2026 | — |
| 21 Jumada al-Ula | Sun, 1 Nov 2026 | — |
| 22 Jumada al-Ula | Mon, 2 Nov 2026 | — |
| 23 Jumada al-Ula | Tue, 3 Nov 2026 | — |
| 24 Jumada al-Ula | Wed, 4 Nov 2026 | — |
| 25 Jumada al-Ula | Thu, 5 Nov 2026 | — |
| 26 Jumada al-Ula | Fri, 6 Nov 2026 | — |
| 27 Jumada al-Ula | Sat, 7 Nov 2026 | — |
| 28 Jumada al-Ula | Sun, 8 Nov 2026 | — |
| 29 Jumada al-Ula | Mon, 9 Nov 2026 | — |
| 30 Jumada al-Ula | Tue, 10 Nov 2026 | — |
Dates follow the Umm al-Qura reckoning as a guide. The start of each month for Australian communities is confirmed by crescent sighting announcements from our office.
