Hijri Calendar

Crescent determinations for Australian regions and the religious occasions observed through the year.

A.H.

Jumada al-Ula 1448 A.H.

HijriGregorianOccasion
1 Jumada al-UlaMon, 12 Oct 2026—
2 Jumada al-UlaTue, 13 Oct 2026—
3 Jumada al-UlaWed, 14 Oct 2026—
4 Jumada al-UlaThu, 15 Oct 2026—
5 Jumada al-UlaFri, 16 Oct 2026—
6 Jumada al-UlaSat, 17 Oct 2026—
7 Jumada al-UlaSun, 18 Oct 2026—
8 Jumada al-UlaMon, 19 Oct 2026—
9 Jumada al-UlaTue, 20 Oct 2026—
10 Jumada al-UlaWed, 21 Oct 2026—
11 Jumada al-UlaThu, 22 Oct 2026—
12 Jumada al-UlaFri, 23 Oct 2026—
13 Jumada al-UlaSat, 24 Oct 2026—
14 Jumada al-UlaSun, 25 Oct 2026—
15 Jumada al-UlaMon, 26 Oct 2026—
16 Jumada al-UlaTue, 27 Oct 2026—
17 Jumada al-UlaWed, 28 Oct 2026—
18 Jumada al-UlaThu, 29 Oct 2026—
19 Jumada al-UlaFri, 30 Oct 2026—
20 Jumada al-UlaSat, 31 Oct 2026—
21 Jumada al-UlaSun, 1 Nov 2026—
22 Jumada al-UlaMon, 2 Nov 2026—
23 Jumada al-UlaTue, 3 Nov 2026—
24 Jumada al-UlaWed, 4 Nov 2026—
25 Jumada al-UlaThu, 5 Nov 2026—
26 Jumada al-UlaFri, 6 Nov 2026—
27 Jumada al-UlaSat, 7 Nov 2026—
28 Jumada al-UlaSun, 8 Nov 2026—
29 Jumada al-UlaMon, 9 Nov 2026—
30 Jumada al-UlaTue, 10 Nov 2026—

Dates follow the Umm al-Qura reckoning as a guide. The start of each month for Australian communities is confirmed by crescent sighting announcements from our office.